| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | CCPE900555 | 66575-29-9 | API | |
| Forskoli | ||||
![]()  | CCPE900556 | 3804-70-4 | API | |
| Columbianeti | ||||
![]()  | CCPE900566 | 5240-95-9 | API | |
| Icariti | ||||
![]()  | CCPE900568 | 25406-64-8 | API | |
| Morroniside | ||||
![]()  | CCPE900572 | 34540-22-2 | API | |
| Madecassoside | ||||
![]()  | CCPE900574 | 548-19-6 | API | |
| Isoginkgeti | ||||
![]()  | CCPE900579 | 521-32-4 | API | |
| Bilobeti | ||||
![]()  | CCPE900580 | 13190-97-1 | API | |
| Solaneso | ||||
![]()  | CCPE900587 | 1258-84-0 | API | |
| Pristimeri | ||||
![]()  | CCPE900589 | 1362-42-1 | API | |
| Absinthii | ||||
                    
                    




