| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | CCPE900540 | 437-64-9 | API | |
| Genkwani | ||||
![]()  | CCPE900542 | 73-03-0 | API | |
| Cordycepi | ||||
![]()  | CCPE900543 | 28808-62-0 | API | |
| Fraxinellone | ||||
![]()  | CCPE900544 | 484-29-7 | API | |
| Dictamnine | ||||
![]()  | CCPE900545 | 51014-29-0 | API | |
| Isocorynoxeine | ||||
![]()  | CCPE900546 | 630-94-4 | API | |
| Corynoxeine | ||||
![]()  | CCPE900549 | 19773-24-1 | API | |
| Peimisine | ||||
![]()  | CCPE900550 | 13133-07-8 | API | |
| Nystose | ||||
![]()  | CCPE900551 | 22368-21-4 | API | |
| Eupatili | ||||
![]()  | CCPE900552 | 552-59-0 | API | |
| Pruneti | ||||
                    
                    





