| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | CCPE900513 | 4478-93-7 | API | |
| Sulforaphane | ||||
![]()  | CCPE900517 | 39011-91-1 | API | |
| Oxypaeoniflori | ||||
![]()  | CCPE900518 | 38642-49-8 | API | |
| Benzoylpaeoniflori | ||||
![]()  | CCPE900522 | 59219-65-7 | API | |
| Darutoside | ||||
![]()  | CCPE900526 | 20311-51-7 | API | |
| Solamargine | ||||
![]()  | CCPE900527 | 19121-58-5 | API | |
| Solasonine | ||||
![]()  | CCPE900528 | 126-17-0 | API | |
| Solasodine | ||||
![]()  | CCPE900534 | 177931-17-8 | API | |
| Sauchinone | ||||
![]()  | CCPE900535 | 524-12-9 | API | |
| Wedelolactone | ||||
![]()  | CCPE900536 | 518-69-4 | API | |
| Corydaline | ||||
                    
                    


