| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | CCPE900590 | 480-39-7 | API | |
| Pinocembri | ||||
![]()  | CCPE900592 | 63492-69-3 | API | |
| Lithospermoside | ||||
![]()  | CCPE900594 | 104-46-1 | API | |
| Anethole | ||||
![]()  | CCPE900595 | 486-28-2 | API | |
| Fraxinol | ||||
![]()  | CCPE900599 | 535-83-1 | API | |
| Trigonelline | ||||
![]()  | CCPE900601 | 131189-57-6 | API | |
| Cornuside | ||||
![]()  | CCPE900603 | 94079-81-9 | API | |
| Poliumoside | ||||
![]()  | CCPE900606 | 77-60-1 | API | |
| Tigogeni | ||||
![]()  | CCPE900607 | 98243-57-3 | API | |
| Hupehenine | ||||
![]()  | CCPE900613 | 490-67-5 | API | |
| Gaultheri | ||||
                    
                    






