| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | CCPE900469 | 466-24-0 | API | |
| Benzoylaconitine | ||||
![]()  | CCPE900471 | 509-18-2 | API | |
| Belsoline | ||||
![]()  | CCPE900472 | 20501-56-8 | API | |
| talatisamine | ||||
![]()  | CCPE900473 | 467-55-0 | API | |
| Hecogeni | ||||
![]()  | CCPE900474 | 1358-76-5 | API | |
| Koumine | ||||
![]()  | CCPE900475 | 509-15-9 | API | |
| Gelsemine | ||||
![]()  | CCPE900484 | 23720-80-1 | API | |
| Nardosinone | ||||
![]()  | CCPE900487 | 20183-47-5 | API | |
| Tenuifoli | ||||
![]()  | CCPE900491 | 20784-50-3 | API | |
| Isobavachalcone | ||||
![]()  | CCPE900492 | 19879-32-4 | API | |
| Bavachi | ||||
                    
                    



