| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | C4X-107449 | 100-46-9 | API | |
| Benzylamine | ||||
![]()  | C4X-1076 | 202138-50-9 | API | |
| Tenofovir disoproxil | ||||
![]()  | C4X-107622 | 147127-20-6 | API | |
| Tenofovir | ||||
![]()  | C4X-107631 | 206184-49-8 | API | |
| Tenofovir Hydrate | ||||
![]()  | C4X-1077 | 209216-23-9 | API | |
| Entecavir Monohydrate | ||||
![]()  | C4X-10771 | 142217-69-4 | API | |
| Entecavir | ||||
![]()  | C4X-1078 | 121808-62-6 | API | |
| Pidotimod | ||||
![]()  | C4X-1079 | 540737-29-9 | API | |
| Tofacitinib Citrate | ||||
![]()  | C4X-107943 | 477600-75-2 | API | |
| Tofacitinib Base | ||||
![]()  | C4X-10811 | 13739-02-1 | API | |
| Diacerei | ||||
                    
                    








