| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCHM703187-CD | 141-78-6 | |
| Ethyl Acetate | |||
![]() | LCHM703188-CD | 141-78-6 | |
| Ethyl Acetate | |||
![]() | LCHM703195-ME | 50-55-5 | |
| Reserpine | |||
![]() | LCHM703195-MW | 50-55-5 | |
| Reserpine | |||
![]() | LCHM703197-ME | 92-52-4 | |
| Biphenyl | |||
![]() | LCHM703201-ME | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCHM703202-ME | 108-88-3 | |
| Toluene | |||
![]() | LCHM703203-ME | 108-88-3 | |
| Toluene | |||
![]() | LCHM703205-ME | 100-41-4 | |
| Ethylbenzene | |||
![]() | LCHM703220-AL | 83-32-9 | |
| Acenaphthene |






