| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCHM701325-ME | 126-99-8 | |
| Chloroprene | |||
![]() | LCHM701415 | 74-97-5 | |
| Bromochloromethane | |||
![]() | LCHM701415-ME | 74-97-5 | |
| Bromochloromethane | |||
![]() | LCHM701693 | 2539-17-5 | |
| Tetrachloroguaiacol | |||
![]() | LCHM702111-ME | 77-47-4 | |
| Hexachlorocyclopentadiene | |||
![]() | LCHM702266-ME | 107-12-0 | |
| Propionitrile | |||
![]() | LCHM702750-TO | 75-08-1 | |
| Ethanethiol | |||
![]() | LCHM703184-CD | 67-64-1 | |
| Acetone | |||
![]() | LCHM703185-CD | 75-05-8 | |
| Acetonitrile | |||
![]() | LCHM703186-CD | 75-05-8 | |
| Acetonitrile |


