| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200811 | 101-41-7 | |
| Methyl Phenylacetate | |||
![]() | CCFD200824 | 112-38-9 | |
| Undecylenic Acid | |||
![]() | CCFD200829 | 94-18-8 | |
| Benzylparaben | |||
![]() | CCFD200832 | 57282-49-2 | |
| L-Lysine Acetate | |||
![]() | CCFD200850 | 657-24-9 | |
| Metformin | |||
![]() | CCFD200851 | 114-86-3 | |
| Phenformin | |||
![]() | CCFD200863 | 434-85-5 | |
| Bianthrone | |||
![]() | CCFD200872 | 2752-64-9 | |
| Mesaconitine | |||
![]() | CCFD200873 | 6900-87-4 | |
| Hypaconitine | |||
![]() | CCFD200874 | 90-02-8 | |
| Salicylaldehyde |








