| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200531 | 17466-45-4 | |
| Phalloidin | |||
![]() | CCFD200532 | 2763-96-4 | |
| Muscimol | |||
![]() | CCFD200534 | 124-25-4 | |
| Tetradecanal | |||
![]() | CCFD200535 | 103-45-7 | |
| 2-Phenylethyl Acetate | |||
![]() | CCFD200602 | 34612-38-9 | |
| Maltotetraose | |||
![]() | CCFD200624 | 107-97-1 | |
| Sarcosine | |||
![]() | CCFD200644 | 141-10-6 | |
| Pseudoionone | |||
![]() | CCFD200645 | 122-57-6 | |
| Benzylideneacetone | |||
![]() | CCFD200665 | 20347-65-3 | |
| (+)-Bornyl Acetate | |||
![]() | CCFD200671 | 499-40-1 | |
| Isomaltose |






