| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD200751 | 89-48-5 | |
| (±)-Menthyl Acetate | |||
![]() | CCFD200765 | 6082-32-2 | |
| Isomaltopentaose | |||
![]() | CCFD200768 | 3371-50-4 | |
| Isomaltotriose | |||
![]() | CCFD200769 | 35997-20-7 | |
| Isomaltotetraose | |||
![]() | CCFD200770 | 34620-77-4 | |
| Maltohexaose | |||
![]() | CCFD200771 | 6156-84-9 | |
| Maltooctaose | |||
![]() | CCFD200774 | 586-62-9 | |
| Terpinolene | |||
![]() | CCFD200778 | 93-29-8 | |
| Isoeugenyl acetate | |||
![]() | CCFD200788 | 26536-12-9 | |
| Tritridecanoin | |||
![]() | CCFD200797 | 142-92-7 | |
| Hexyl Acetate |




