| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | C4X-1040 | 123524-52-7 | API | |
| Azelnidipine | ||||
![]()  | C4X-1043 | 169590-42-5 | API | |
| Celecoxib | ||||
![]()  | C4X-1044 | 112885-41-3 | API | |
| Mosapride | ||||
![]()  | C4X-104437 | 112885-42-4 | API | |
| Mosapride Citrate | ||||
![]()  | C4X-1045 | 71675-85-9 | API | |
| Amisulpride | ||||
![]()  | C4X-1046 | 1029877-94-8 | API | |
| Trelagliptin Succinate | ||||
![]()  | C4X-1047 | 755037-03-7 | API | |
| Regorafenib | ||||
![]()  | C4X-104724 | 1019206-88-2 | API | |
| Regorafenib Monohydrate | ||||
![]()  | C4X-1048 | 1032900-25-6 | API | |
| Ceritinib | ||||
![]()  | C4X-1049 | 945667-22-1 | API | |
| Saxagliptin Hydrate | ||||
                    
                    








