| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102782-ME | 60-51-5 | |
| Dimethoate | |||
![]() | LCPD102783-ME | 1912-24-9 | |
| Atrazine | |||
![]() | LCPD102784-ME | 1912-24-9 | |
| Atrazine | |||
![]() | LCPD102785-ME | 1912-24-9 | |
| Atrazine | |||
![]() | LCPD102786-ME | 52207-48-4 | |
| Molosultap | |||
![]() | LCPD102787-ME | 52207-48-4 | |
| Molosultap | |||
![]() | LCPD102791-HE | 465-73-6 | |
| ISODRI | |||
![]() | LCPD102792-HE | 465-73-6 | |
| ISODRI | |||
![]() | LCPD102793-HE | 116-29-0 | |
| Tetradifo | |||
![]() | LCPD102794-HE | 116-29-0 | |
| Tetradifo |


