| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102757-CD | 87-86-5 | |
| Pentachlorophenol | |||
![]() | LCPD102758-HE | 68085-85-8 | |
| Cyhalothri | |||
![]() | LCPD102759-HE | 68085-85-8 | |
| Cyhalothri | |||
![]() | LCPD102761-ME | 104098-48-8 | |
| Imazameth | |||
![]() | LCPD102762-AC | 15545-48-9 | |
| Chlorotoluro | |||
![]() | LCPD102763-AC | 15545-48-9 | |
| Chlorotoluro | |||
![]() | LCPD102764-HE | 99-30-9 | |
| Diclora | |||
![]() | LCPD102765-HE | 99-30-9 | |
| Diclora | |||
![]() | LCPD102770-ME | 87130-20-9 | |
| Diethofencarb | |||
![]() | LCPD102771-ME | 149877-41-8 | |
| Bifenazate |


