| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102795-ME | 731-27-1 | |
| Tolylfluanid | |||
![]() | LCPD102796-ME | 77732-09-3 | |
| Oxadixyl | |||
![]() | LCPD102797-ME | 77732-09-3 | |
| Oxadixyl | |||
![]() | LCPD102798-ME | 527-20-8 | |
| Pentachloroaniline | |||
![]() | LCPD102799-ME | 28772-56-7 | |
| Bromadiolone | |||
![]() | LCPD102800-ME | 28772-56-7 | |
| Bromadiolone | |||
![]() | LCPD102801-HE | 1897-45-6 | |
| Chlorothalonil | |||
![]() | LCPD102802-HE | 1897-45-6 | |
| Chlorothalonil | |||
![]() | LCPD102803-ME | 71626-11-4 | |
| Benalaxyl | |||
![]() | LCPD102804-ME | 161050-58-4 | |
| Methoxyfenozide |



