| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102744-AC | 22781-23-3 | |
| Bendiocarb | |||
![]() | LCPD102746-ME | 34388-29-9 | |
| Methothri | |||
![]() | LCPD102747-ME | 34388-29-9 | |
| Methothri | |||
![]() | LCPD102748-ME | 69770-45-2 | |
| Flumethri | |||
![]() | LCPD102749-ME | 69770-45-2 | |
| Flumethri | |||
![]() | LCPD102750-ME | 29091-05-2 | |
| Dinitramine | |||
![]() | LCPD102751-ME | 29091-05-2 | |
| Dinitramine | |||
![]() | LCPD102754-ME | 87-86-5 | |
| Pentachlorophenol | |||
![]() | LCPD102755-ME | 87-86-5 | |
| Pentachlorophenol | |||
![]() | LCPD102756-CD | 87-86-5 | |
| Pentachlorophenol |

