| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102711-AC | 2157-98-4 | |
| Monocrotophos | |||
![]() | LCPD102712-AC | 26718-65-0 | |
| Mevinphos | |||
![]() | LCPD102713-AC | 26718-65-0 | |
| Mevinphos | |||
![]() | LCPD102714-AC | 947-02-4 | |
| Phosfola | |||
![]() | LCPD102715-ME | 71751-41-2 | |
| Abamecti | |||
![]() | LCPD102716-ME | 141517-21-7 | |
| Trifloxystrobi | |||
![]() | LCPD102717-ME | 42509-80-8 | |
| Isazophos | |||
![]() | LCPD102722-AC | 2104-96-3 | |
| Bromophos | |||
![]() | LCPD102723-AC | 2104-96-3 | |
| Bromophos | |||
![]() | LCPD102726-HE | 7696-12-0 | |
| Tetramethri |



