| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102683-AC | 1113-02-6 | |
| Omethoate | |||
![]() | LCPD102684-AC | 2310-17-0 | |
| Phosalone | |||
![]() | LCPD102685-AC | 2310-17-0 | |
| Phosalone | |||
![]() | LCPD102690-HE | 70124-77-5 | |
| Flucythrinate | |||
![]() | LCPD102691-HE | 70124-77-5 | |
| Flucythrinate | |||
![]() | LCPD102694-HE | 68359-37-5 | |
| Cyfluthri | |||
![]() | LCPD102695-HE | 68359-37-5 | |
| Cyfluthri | |||
![]() | LCPD102696-AC | 148-79-8 | |
| Thiabendazole | |||
![]() | LCPD102697-ME | 1113-02-6 | |
| Omethoate | |||
![]() | LCPD102699-AC | 25311-71-1 | |
| Isofenphos |


