| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCAD300163-ME | 50-04-4 | |
| Cortisone Acetate | |||
![]() | LCAD300181-AD | 101831-37-2 | |
| Diclazuril | |||
![]() | LCAD300181-ME | 101831-37-2 | |
| Diclazuril | |||
![]() | LCAD300186-ME | 84-17-3 | |
| Dienestrol | |||
![]() | LCAD300189-ME | 56-53-1 | |
| Diethylstilbestrol | |||
![]() | LCAD300197-ME | 551-92-8 | |
| Dimetridazole | |||
![]() | LCAD300206-ME | 117704-25-3 | |
| Doramecti | |||
![]() | LCAD300211-ME | 74011-58-8 | |
| Enoxaci | |||
![]() | LCAD300213-ME | 93106-60-6 | |
| Enrofloxaci | |||
![]() | LCAD300214-AL | 123997-26-2 | |
| Eprinomecti |







