| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCAD300081-ME | 81732-46-9 | |
| Bambuterol Hydrochloride | |||
![]() | LCAD300087-ME | 378-44-9 | |
| Betamethasone | |||
![]() | LCAD300098-ME | 846-48-0 | |
| Boldenone | |||
![]() | LCAD300101-ME | 51333-22-3 | |
| Budesonide | |||
![]() | LCAD300107-ME | 6804-07-5 | |
| Carbadox | |||
![]() | LCAD300117-ME | 118443-89-3 | |
| Cefquinome Sulfate | |||
![]() | LCAD300119-ME | 80370-57-6 | |
| Ceftiofur | |||
![]() | LCAD300125-ME | 56-75-7 | |
| Chloramphenicol | |||
![]() | LCAD300130-ME | 302-22-7 | |
| Chlormadinone Acetate | |||
![]() | LCAD300137-ME | 28657-80-9 | |
| Cinoxaci |








