| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900329 | 20575-57-9 | |
| Calycosin | |||
![]() | CCPE900331 | 480-18-2 | |
| Taxifolin | |||
![]() | CCPE900341 | 84605-18-5 | |
| Cycloastragenol | |||
![]() | CCPE900348 | 2292-16-2 | |
| Neferine | |||
![]() | CCPE900349 | 6817-41-0 | |
| Isoliensinine | |||
![]() | CCPE900352 | 94596-27-7 | |
| Senkyunolide H | |||
![]() | CCPE900355 | 20137-37-5 | |
| Rotundicacid | |||
![]() | CCPE900358 | 76296-75-8 | |
| Polyphyllin Vi | |||
![]() | CCPE900359 | 55916-51-3 | |
| Polyphyllin Vi | |||
![]() | CCPE900360 | 19057-60-4 | |
| Polyphyllin?Iii? |


