| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900387 | 39011-90-0 | |
| Albiflorin | |||
![]() | CCPE900388 | 482-44-0 | |
| Imperatorin | |||
![]() | CCPE900389 | 751-03-1 | |
| Obacunone | |||
![]() | CCPE900390 | 6873-13-8 | |
| Phellodendrine | |||
![]() | CCPE900395 | 72063-39-9 | |
| Spinosin | |||
![]() | CCPE900399 | 58749-22-7 | |
| LicochalconeA | |||
![]() | CCPE900400 | 34221-41-5 | |
| Echinatin | |||
![]() | CCPE900401 | 10376-48-4 | |
| Shionone | |||
![]() | CCPE900402 | 4261-42-1 | |
| Isoorientin | |||
![]() | CCPE900405 | 2115-91-5 | |
| Dendrobine |




