| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCFD201158 | 693-72-1 | |
| Vaccenic Acid | |||
![]() | CCFD201159 | 96-82-2 | |
| Lactobionic Acid | |||
![]() | CCFD201169 | 75685-84-6 | |
| Monomyristin | |||
![]() | CCFD201172 | 101-97-3 | |
| Ethyl Phenylacetate | |||
![]() | CCFD201173 | 15356-74-8 | |
| Dihydroactinidiolide | |||
![]() | CCFD201174 | 102-13-6 | |
| Isobutyl Phenylacetate | |||
![]() | CCFD201180 | 4530-21-6 | |
| Enniatin?A1 | |||
![]() | CCFD201198 | 47592-59-6 | |
| Xylotriose | |||
![]() | CCFD201200 | 554-35-8 | |
| Linamarin | |||
![]() | CCFD201340 | 80380-39-8 | |
| Trieicosenoin |






