| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCAD302559 | 94-15-5 | |
| Dimethocaine | |||
![]() | CCAD302562 | 82964-04-3 | |
| Tolrestat | |||
![]() | CCAD302566 | 52-53-9 | |
| Verapamil | |||
![]() | CCAD302567 | 228321-87-7 | |
| Miconazole Nitrate | |||
![]() | CCAD302569 | 39809-25-1 | |
| Penciclovir | |||
![]() | CCAD302571 | 6402-23-9 | |
| Ethacridine Lactate Monohydrate | |||
![]() | CCAD302572 | 53179-09-2 | |
| Sisomicin Sulfate | |||
![]() | CCAD302577 | 71109-09-6 | |
| Vedaprofen | |||
![]() | CCAD302581 | 985-12-6 | |
| Drotaverine Hydrochloride | |||
![]() | CCAD302582 | 29205-06-9 | |
| Fluocortolone Pivalate |








