| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C3D-5330 | 173933-40-9 | |
| Hispolo | |||
![]() | C3D-5401 | 62-54-4 | |
| Calcium acetate | |||
![]() | C3D-5466 | 514-66-9 | |
| Rubropunctamine | |||
![]() | C3D-5467 | 13283-90-4 | |
| Monascorubri | |||
![]() | C3D-5468 | 514-67-0 | |
| Rubropunctati | |||
![]() | C3D-5525 | 20853-07-0 | |
| Protoescigeni | |||
![]() | C3D-5532 | 1187-42-4 | |
| Diaminomaleonitrile | |||
![]() | C3D-5576 | 1404-19-9 | |
| Oligomyci | |||
![]() | C3D-5577 | 6754-13-8 | |
| Helenali | |||
![]() | C3D-5582 | 2222768-84-3 | |
| Dynarresti |








