| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C3D-5631 | 11032-98-7 | |
| Desmycosi | |||
![]() | C3D-5650 | N/A | |
| Cyclo(-Ala-Gln) Trifluoroacetate | |||
![]() | C3D-5655 | 965-93-5 | |
| Methyltrienolone | |||
![]() | C3D-5658 | 14259-47-3 | |
| Didymi | |||
![]() | C3D-5688 | 1620-14-0 | |
| (Diethylamino)acetone | |||
![]() | C3D-5690 | 3686-58-6 | |
| Tolycaine | |||
![]() | C3D-5691 | 51-71-8 | |
| phenethylhydrazine | |||
![]() | C3D-5696 | 555-44-2 | |
| Tripalmiti | |||
![]() | C3D-5705 | 3351-86-8 | |
| Fucoxanthi | |||
![]() | C3D-5707 | 38072-88-7 | |
| Pterolactam |









