| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD201069 | 112-06-1 | API | |
| Heptyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201089 | 132-22-9 | API | |
| Chlorpheniramine | ||||
![]() | CCFD201096 | 112-14-1 | API | |
| n-Octyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201112 | 494-90-6 | API | |
| Menthofura | ||||
![]() | CCFD201125 | 103-29-7 | API | |
| Dibenzyl | ||||
![]() | CCFD201127 | 70161-44-3 | API | |
| Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate | ||||
![]() | CCFD201136 | 2497-18-9 | API | |
| trans-2-Hexenyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201149 | 804-63-7 | API | |
| Quinine Sulfate | ||||
![]() | CCFD201153 | 534-73-6 | API | |
| Isomaltitol | ||||
![]() | CCFD201155 | 245650-17-3 | API | |
| Advantame | ||||








