| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD201008 | 86850-72-8 | API | |
| Tritricosanoi | ||||
![]() | CCFD201032 | 7370-46-9 | API | |
| Tripentadecanoi | ||||
![]() | CCFD201033 | 620-64-4 | API | |
| Trieicosanoi | ||||
![]() | CCFD201034 | 18641-57-1 | API | |
| Tridocosanoi | ||||
![]() | CCFD201037 | 26402-26-6 | API | |
| Monocapryli | ||||
![]() | CCFD201039 | 26536-14-1 | API | |
| Triheneicosanoi | ||||
![]() | CCFD201041 | 542-44-9 | API | |
| Monopalmiti | ||||
![]() | CCFD201043 | 1323-83-7 | API | |
| Disteari | ||||
![]() | CCFD201058 | 150-84-5 | API | |
| Citronellyl Acetate | ||||
![]() | CCFD201059 | 105-87-3 | API | |
| Geranyl Acetate | ||||




