| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200602 | 34612-38-9 | API | |
| Maltotetraose | ||||
![]() | CCFD200624 | 107-97-1 | API | |
| Sarcosine | ||||
![]() | CCFD200644 | 141-10-6 | API | |
| Pseudoionone | ||||
![]() | CCFD200645 | 122-57-6 | API | |
| Benzylideneacetone | ||||
![]() | CCFD200665 | 20347-65-3 | API | |
| (+)-Bornyl Acetate | ||||
![]() | CCFD200671 | 499-40-1 | API | |
| Isomaltose | ||||
![]() | CCFD200751 | 89-48-5 | API | |
| (±)-Menthyl Acetate | ||||
![]() | CCFD200765 | 6082-32-2 | API | |
| Isomaltopentaose | ||||
![]() | CCFD200768 | 3371-50-4 | API | |
| Isomaltotriose | ||||
![]() | CCFD200769 | 35997-20-7 | API | |
| Isomaltotetraose | ||||






