| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | CCFD200377 | 54-11-5 | API | |
| Nicotine | ||||
![]() | CCFD200386 | 141-63-9 | API | |
| Dodecamethylpentasiloxane | ||||
![]() | CCFD200409 | 32860-62-1 | API | |
| Maltotriitol | ||||
![]() | CCFD200410 | 69-79-4 | API | |
| Maltose | ||||
![]() | CCFD200413 | 502-54-5 | API | |
| Monocapryli | ||||
![]() | CCFD200414 | 142-18-7 | API | |
| Monolauri | ||||
![]() | CCFD200429 | 14465-68-0 | API | |
| Trilinoleni | ||||
![]() | CCFD200438 | 1109-28-0 | API | |
| Maltotriose | ||||
![]() | CCFD200446 | 585-86-4 | API | |
| Lactitol | ||||
![]() | CCFD200447 | 27798-60-3 | API | |
| Methyl 2-Methoxyphenylacetate | ||||









