| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102624-ME | 122-39-4 | |
| Diphenylamine | |||
![]() | LCPD102625-ME | 122-39-4 | |
| Diphenylamine | |||
![]() | LCPD102627-ME | 40487-42-1 | |
| Pendimethali | |||
![]() | LCPD102628-ME | 40487-42-1 | |
| Pendimethali | |||
![]() | LCPD102629-ME | 119446-68-3 | |
| Difenoconazole | |||
![]() | LCPD102633-ME | 66215-27-8 | |
| Cyromazine | |||
![]() | LCPD102634-ME | 79983-71-4 | |
| Hexaconazole | |||
![]() | LCPD102635-ME | 79983-71-4 | |
| Hexaconazole | |||
![]() | LCPD102636-ME | 101-21-3 | |
| Chlorpropham | |||
![]() | LCPD102637-ME | 101-21-3 | |
| Chlorpropham |



