| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102608-AC | 88671-89-0 | |
| Myclobutanil | |||
![]() | LCPD102609-HE | 91465-08-6 | |
| Cyhalothri | |||
![]() | LCPD102611-HE | 52645-53-1 | |
| Permethri | |||
![]() | LCPD102612-HE | 52315-07-8 | |
| Cypermethri | |||
![]() | LCPD102613-AC | 35367-38-5 | |
| Diflubenzuro | |||
![]() | LCPD102614-AC | 35367-38-5 | |
| Diflubenzuro | |||
![]() | LCPD102615-AC | 7287-19-6 | |
| Prometry | |||
![]() | LCPD102616-AC | 7287-19-6 | |
| Prometry | |||
![]() | LCPD102617-AC | 74115-24-5 | |
| Clofentezine | |||
![]() | LCPD102618-AC | 57160-47-1 | |
| Chlorobenzuro |


