| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102362 | 110488-70-5 | |
| Dimethomorph | |||
![]() | LCPD102364 | 125116-23-6 | |
| Metconazole | |||
![]() | LCPD102365 | 144171-61-9 | |
| Indoxacarb | |||
![]() | LCPD102367 | 25057-89-0 | |
| Bentazone | |||
![]() | LCPD102368 | 74115-24-5 | |
| Clofentezine | |||
![]() | LCPD102369 | 13684-63-4 | |
| Phenmedipham | |||
![]() | LCPD102370 | 1113-02-6 | |
| Omethoate | |||
![]() | LCPD102372 | 8065-48-3 | |
| Demeton(O&S) | |||
![]() | LCPD102373 | 41814-78-2 | |
| Tricyclazole | |||
![]() | LCPD102374 | 947-02-4 | |
| Phosfola |


