| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD100124-AL | 149877-41-8 | |
| Bifenazate | |||
![]() | LCPD100127-AC | 82657-04-3 | |
| Bifenthri | |||
![]() | LCPD100130-ME | 584-79-2 | |
| Bioallethri | |||
![]() | LCPD100131-ME | 28434-01-7 | |
| Bioresmethri | |||
![]() | LCPD100134-AC | 55179-31-2 | |
| Bitertanol | |||
![]() | LCPD100134-ME | 55179-31-2 | |
| Bitertanol | |||
![]() | LCPD100135-Al | 188425-85-6 | |
| Boscalid | |||
![]() | LCPD100137-AC | 28772-56-7 | |
| Bromadiolone | |||
![]() | LCPD100144-ME | 18181-80-1 | |
| Bromopropylate | |||
![]() | LCPD100147-AC | 69327-76-0 | |
| Buprofezi |


