| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCEM501107-CD | 108-67-8 | |
| Mesitylene | |||
![]() | LCEM501111-CD | 92-52-4 | |
| Biphenyl | |||
![]() | LCEM501112-CD | 92-52-4 | |
| Biphenyl | |||
![]() | LCEM501113-CD | 92-52-4 | |
| Biphenyl | |||
![]() | LCEM501114-ME | 108-67-8 | |
| Mesitylene | |||
![]() | LCEM501115-ME | 108-67-8 | |
| Mesitylene | |||
![]() | LCEM501118-CD | 100-41-4 | |
| Ethylbenzene | |||
![]() | LCEM501119-ME | 462-06-6 | |
| Fluorobenzene | |||
![]() | LCEM501120-ME | 462-06-6 | |
| Fluorobenzene | |||
![]() | LCEM501122-ME | 83-32-9 | |
| Acenaphthene |


