| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCEM501095-CT | 108-88-3 | |
| Toluene | |||
![]() | LCEM501096-ME | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCEM501099-CD | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCEM501100-TE | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCEM501101-TE | 108-88-3 | |
| Toluene | |||
![]() | LCEM501102-TE | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCEM501103-CD | 71-43-2 | |
| Benzene | |||
![]() | LCEM501104-ME | 108-67-8 | |
| Mesitylene | |||
![]() | LCEM501105-ME | 108-67-8 | |
| Mesitylene | |||
![]() | LCEM501106-CD | 100-42-5 | |
| Styrene |



