| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | C4X-1623 | 77883-43-3 | |
| Doxazosin Mesylate | |||
![]() | C4X-1624 | 67392-87-4 | |
| Drospirenone | |||
![]() | C4X-1626 | 86408-72-2 | |
| Ecabet sodium | |||
![]() | C4X-1627 | 154598-52-4 | |
| Efavirenz | |||
![]() | C4X-1629 | 130929-57-6 | |
| Entacapone | |||
![]() | C4X-16309 | 107724-20-9 | |
| Eplerenone | |||
![]() | C4X-1633 | 153832-46-3 | |
| Ertapenem | |||
![]() | C4X-163313 | 153773-82-1 | |
| Ertapenem sodium | |||
![]() | C4X-163614 | 100024-35-9 | |
| Androstatrione | |||
![]() | C4X-163619 | 35380-71-3 | |
| Estradiol hemihydrate |









