| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCAD300630 | 66592-87-8 | |
| Cefadroxil Monohydrate | |||
![]() | CCAD300631 | 14255-87-9 | |
| Parbendazole | |||
![]() | CCAD300633 | 200815-49-2 | |
| Arformoterol Tartrate | |||
![]() | CCAD300635 | 33075-00-2 | |
| Cefathiamidine | |||
![]() | CCAD300640 | 59-46-1 | |
| Procaine | |||
![]() | CCAD300641 | 4419-39-0 | |
| Beclomethasone | |||
![]() | CCAD300644 | 17560-51-9 | |
| Metolazone | |||
![]() | CCAD300651 | 37091-65-9 | |
| Azlocillin sodium salt | |||
![]() | CCAD300668 | 57-67-0 | |
| Sulfaguanidine | |||
![]() | CCAD300669 | 99011-02-6 | |
| Imiquimod |








