| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C3D-4914 | 7439-87-4 | Stable isotopes | |
| "Iodoethane-2,2,2-d3" | ||||
![]() | C3D-4934 | 1631-33-0 | Stable isotopes | |
| Triethylsilane-d1 | ||||
![]() | C3D-4936 | 69113-60-6 | Stable isotopes | |
| L-Phenylalanine-d7 | ||||
![]() | C3D-4938 | 350820-17-6 | Stable isotopes | |
| "DL-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid" | ||||
![]() | C3D-4939 | 201740-91-2 | Stable isotopes | |
| L-Arginine-13C6 Hydrochloride | ||||
![]() | C3D-4944 | 106658-09-7 | Stable isotopes | |
| Isopropyl-d7-amine | ||||
![]() | C3D-4953 | 52809-76-4 | Stable isotopes | |
| "2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6" | ||||
![]() | C3D-4955 | 1173022-08-6 | Stable isotopes | |
| "1,3-Difluorobenzene-d4" | ||||
![]() | C3D-4957 | 849482-21-9 | Stable isotopes | |
| Piperazine-d8 Dihydrochloride | ||||
![]() | C3D-4961 | 1219802-90-0 | Stable isotopes | |
| "1,5-Dibromopentane-d10" | ||||


