Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-113886 | 1528636-07-8 | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 86 | ||||
![]() | C4X-113887 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 87 | ||||
![]() | C4X-113888 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 88 | ||||
![]() | C4X-113889 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 89 | ||||
![]() | C4X-11389 | 714269-57-5 | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 9 | ||||
![]() | C4X-113890 | 29643-62-7 | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 90 | ||||
![]() | C4X-113891 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 91 | ||||
![]() | C4X-113892 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 92 | ||||
![]() | C4X-113893 | 525561-43-7 | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 93 | ||||
![]() | C4X-113894 | N/A | Impurity | |
Dapagliflozin Impurity 94 |