| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-113073 | 1378653-43-0 | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 73 | ||||
![]() | C4X-113074 | 1807231-85-1 | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 74 | ||||
![]() | C4X-113075 | 102625-98-9 | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 75 | ||||
![]() | C4X-113076 | 59886-85-0 | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 76 | ||||
![]() | C4X-113077 | 99651-28-2 | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 77 | ||||
![]() | C4X-113078 | N/A | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 78 | ||||
![]() | C4X-113079 | N/A | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 79 | ||||
![]() | C4X-113080 | N/A | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 80 | ||||
![]() | C4X-113081 | N/A | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 81 | ||||
![]() | C4X-113082 | N/A | Impurity | |
| Ilaprazole Impurity 82 | ||||
