Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-113069 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 69 | ||||
![]() | C4X-113070 | 2285346-40-7 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 70 | ||||
![]() | C4X-113071 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 71 | ||||
![]() | C4X-113072 | 1256807-19-8 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 72 | ||||
![]() | C4X-113073 | 1378653-43-0 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 73 | ||||
![]() | C4X-113074 | 1807231-85-1 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 74 | ||||
![]() | C4X-113075 | 102625-98-9 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 75 | ||||
![]() | C4X-113076 | 59886-85-0 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 76 | ||||
![]() | C4X-113077 | 99651-28-2 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 77 | ||||
![]() | C4X-113078 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 78 |