Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
---|---|---|---|---|
![]() | C4X-1130143 | 2230077-52-6 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 143 | ||||
![]() | C4X-1130145 | 67382-06-3 | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 145 | ||||
![]() | C4X-1130146 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 146 | ||||
![]() | C4X-1130147 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 147 | ||||
![]() | C4X-1130148 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 148 | ||||
![]() | C4X-1130149 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 149 | ||||
![]() | C4X-113015 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 15 | ||||
![]() | C4X-1130150 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 150 | ||||
![]() | C4X-1130152 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 152 | ||||
![]() | C4X-1130154 | N/A | Impurity | |
Ilaprazole Impurity 154 |