| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-214050 | 157306-60-0 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 50 | ||||
![]() | C4X-214051 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 51 | ||||
![]() | C4X-214052 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 52 | ||||
![]() | C4X-214053 | 1308304-91-7 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 53 | ||||
![]() | C4X-214054 | 100928-07-2 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 54 | ||||
![]() | C4X-214055 | 2304823-98-9 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 55 | ||||
![]() | C4X-214056 | 66774-82-1 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 56 | ||||
![]() | C4X-214057 | 83076-51-1 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 57 | ||||
![]() | C4X-214058 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 58 | ||||
![]() | C4X-214059 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 59 | ||||
