| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-214032 | 2106839-39-6 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 32 | ||||
![]() | C4X-214033 | 100928-05-0 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 33 | ||||
![]() | C4X-214034 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 34 | ||||
![]() | C4X-214035 | 307953-25-9 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 35 | ||||
![]() | C4X-214036 | 1101133-55-4 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 36 | ||||
![]() | C4X-214037 | 235107-98-9 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 37 | ||||
![]() | C4X-214038 | 171011-48-6 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 38 | ||||
![]() | C4X-214039 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 39 | ||||
![]() | C4X-21404 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 4 | ||||
![]() | C4X-214040 | 1217549-29-5 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 40 | ||||
