| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-214014 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 14 | ||||
![]() | C4X-214015 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 15 | ||||
![]() | C4X-214016 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 16 | ||||
![]() | C4X-214017 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 17 | ||||
![]() | C4X-214018 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 18 | ||||
![]() | C4X-214019 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 19 | ||||
![]() | C4X-21402 | 201854-22-0 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 2 | ||||
![]() | C4X-214020 | 342645-84-5 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 20 | ||||
![]() | C4X-214021 | 1809782-41-9 | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 21 | ||||
![]() | C4X-214022 | N/A | Impurity | |
| Eldecalcitol Impurity 22 | ||||

