| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-146312 | 1192-53-6 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 12 | ||||
![]() | C4X-146313 | 873-25-6 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 13 | ||||
![]() | C4X-146314 | 49808-20-0 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 14 | ||||
![]() | C4X-146315 | 90947-51-6 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 15 | ||||
![]() | C4X-146316 | N/A | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 16 | ||||
![]() | C4X-146317 | N/A | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 17 | ||||
![]() | C4X-146318 | 304441-06-3 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 18 | ||||
![]() | C4X-146319 | 304441-05-2 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 19 | ||||
![]() | C4X-14632 | 50-44-2 | Impurity | |
| Azathioprine EP Impurity B | ||||
![]() | C4X-146320 | 302840-04-6 | Impurity | |
| Azathioprine Impurity 20 | ||||



