| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-146012 | 36916-19-5 | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 12 | ||||
![]() | C4X-146013 | 27537-87-7 | Impurity | |
| Alprazolam EP Impurity A | ||||
![]() | C4X-146014 | N/A | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 14 | ||||
![]() | C4X-146015 | 963-39-3 | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 15 | ||||
![]() | C4X-146016 | N/A | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 16 | ||||
![]() | C4X-146017 | N/A | Impurity | |
| Alprazolam EP Impurity I(Enantiomer Mixture) | ||||
![]() | C4X-146018 | N/A | Impurity | |
| Alprazolam EP Impurity J | ||||
![]() | C4X-14602 | 4016-85-7 | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 2 | ||||
![]() | C4X-146020 | 26381-66-8 | Impurity | |
| Alprazolam Impurity 20 | ||||
![]() | C4X-146021 | 37945-06-5 | Impurity | |
| Alprazolam impurity 21 | ||||




