| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-134863 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 63 | ||||
![]() | C4X-134864 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 64 | ||||
![]() | C4X-134865 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 65 | ||||
![]() | C4X-134866 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 66 | ||||
![]() | C4X-134867 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 67 | ||||
![]() | C4X-134868 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 68 | ||||
![]() | C4X-134869 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 69 | ||||
![]() | C4X-13487 | 2064219-16-3 | Impurity | |
| "Avibactam Impurity 7(2S,5S)" | ||||
![]() | C4X-134870 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 70 | ||||
![]() | C4X-134871 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 71 | ||||

