| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Item Group | Purity |
|---|---|---|---|---|
![]() | C4X-134832 | 2306254-34-0 | Impurity | |
| Avibactam Impurity 32 | ||||
![]() | C4X-134833 | 2085372-14-9 | Impurity | |
| "Avibactam Impurity 33?2R,5R?Oxalate" | ||||
![]() | C4X-134834 | 2085372-13-8?free base? | Impurity | |
| "Avibactam Impurity 34?2S,5S?" | ||||
![]() | C4X-134835 | 2351204-08-3 | Impurity | |
| Avibactam Impurity 35 | ||||
![]() | C4X-134836 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 36 | ||||
![]() | C4X-134837 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 37 | ||||
![]() | C4X-134838 | 2381511-26-6 | Impurity | |
| Avibactam Impurity 38 | ||||
![]() | C4X-134839 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 39 | ||||
![]() | C4X-134840 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 40 | ||||
![]() | C4X-134841 | N/A | Impurity | |
| Avibactam Impurity 41 | ||||

